BALANCETE FINANCEIRO
JANEIRO 2011
| ORD | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R$ |
| 1 | RECEITA | 1.035,75 |
| 1.1 | Saldo do mês anterior | 35,75 |
| 1.2 | Contribuição Social | 1.000,00 |
| 2 | DESPESAS | 50,00 |
| 2.1 | Contador | 50,00 |
| 3 | SALDO (+) | 985,75 |
Campina Grande, 31 de janeiro de 2011.
BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO 2011
| ORD | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R$ |
| 1 | RECEITA | 985,75 |
| 1.1 | Saldo do mês anterior | 985,75 |
| 2 | DESPESAS | |
| 2.1 | Participação no XXVI Encontro Nacional | 817,78 |
| 3 | SALDO (+) | 167,97 |
Campina Grande, 28 de fevereiro de 2011.
BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO 2011
| ORD | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R$ |
| 1 | RECEITA | 667,87 |
| 1.1 | Saldo do mês anterior | 167,97 |
| 1.2 | Contribuição Social | 500,00 |
| 2 | DESPESAS | |
| 2.1 | Honorários Advocatícios | 500,00 |
| 3 | SALDO (+) | 167,97 |
Campina Grande, 31 de março de 2011.
BALANCETE FINANCEIRO
ABRIL 2011
| ORD | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R$ |
| 1 | RECEITA | 167,97 |
| 1.1 | Saldo do mês anterior | 167,97 |
| 2 | DESPESAS | - |
| 2.1 | - | - |
| 3 | SALDO (+) | 167,97 |
Campina Grande, 30 de abril de 2011.
BALANCETE FINANCEIRO
MAIO DE 2011
| ORD | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R$ |
| 1 | RECEITA | 167,97 |
| 1.1 | Saldo do mês anterior | 167,97 |
| 2 | DESPESAS | - |
| 2.1 | - | - |
| 3 | SALDO (+) | 167,97 |
Campina Grande, 31 de maio de 2011.
BALANCETE FINANCEIRO
JUNHO DE 2011
| ORD | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R$ |
| 1 | RECEITA | 799,97 |
| 1.1 | Saldo do mês anterior | 167,97 |
| 1.1 | Contribuição Social | 632,00 |
| 2 | DESPESAS | 814,22 |
| 2.1 | Pagamento de parte de dívida com Maria de Fátima Morais | 632,00 |
| 2.2 | GRU – Ministério do Trabalho e Emprego | 182,22 |
| 3 | SALDO (-) | 14,25 |
Campina Grande, 30 de junho de 2011.